Spésifikasi | C052-035 | C052-055 |
Kapasitas | 37L Zona Tunggal | 55L Zona Tunggal |
Beurat (Kosong) | 22.6kg (beurat bersih kalebet batré litium) | 25.6kg (beurat net kaasup batré litium) |
Diménsi | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Kompresor | LG / BAIXUE | LG / BAIXUE |
Draw ayeuna | 4.4A | 5A |
Kisaran pendinginan (setélan) | +24 ℃ nepi ka -22 ℃ | +24 ℃ nepi ka -22 ℃ |
Input kakuatan | 52W | 60W |
Insulasi | PU busa | PU busa |
Pangwangunan Bahan | PP + HIPS + HDPE + ABS + SUS304 + SGCC | PP + HIPS + HDPE + ABS + SUS304 + SGCC |
Litium Ion Powerpack | 31.2Ah | 31.2Ah |
Kategori Iklim | T, ST, N.SN | T, ST, N.SN |
Klasifikasi pelindung | Ⅲ | Ⅲ |
Rata-rata Amp per jam | 0.823A | 0.996A |
Tegangan dipeunteun | DC 12/24V | DC 12/24V |
Total Daya Input | 52W | 60W |
Refrigerant | R134a / 26g | R134a / 38g |
Busa vésikan | C5H10 | C5H10 |
Ukuran (Exterior) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Dimensi (Interior) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Beurat (Kosong) | 22.6kg (beurat bersih kalebet batré litium) | 25.6kg (beurat net kaasup batré litium) |
Ieu mangrupikeun gambaran lengkep ngeunaan urang tina sudut anu béda
Dua cara kabuka: merenah pikeun takethings
1. Tutup bisa dibuka dina dua sisi
2. Tutupna tiasa dicabut sadayana
urang tiasa gaduh batré di jero, éta langkung genah
Urang bisa ngonpigurasikeun baskets kawat pikeun neundeun hadé
Ieu mangrupikeun papan tampilan digital, urang tiasa nyaluyukeun suhu, nyetél modeu sareng ngecas telepon ngalangkungan ieu
Paké di Beach
luar ngagunakeun
Paké dina kapal
dipaké dina mobil
Anjeun bakal nampi freezer portabel pikeun mobil, liner jero didamel tina plastik kelas dahareun anu aman, tahan bocor, sareng deodoran, kulkas compressor dilengkepan ku adaptor DC 12V / 24v sareng AC 100-240V, anu hartosna tiasa nyumponan. kabutuhan rupa-rupa adegan, saperti dina mobil, laut, imah, atawa lingkungan outdoor. kulkas compressor kalawan systerm super cooling, insulasi alus teuing ku kualitas luhur busa polyurethane solid (PU busa), sarta bisa mawa anjeun kaséhatan sarta seger madhab.
Pamayaran & Pengiriman barang
SETTING MONITOR batré | ||||
input DC 12 (V). | 24(V) asupan | |||
GREA | Keureut | Dipotong | Keureut | Dipotong |
TINGGI | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
RENDAH | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
KODE ERROR | |
E1 | Gagal tegangan - Tegangan input ngaleuwihan rentang set |
E2 | Gagalna kipas - sirkuit pondok |
E3 | Compressor ngamimitian gagal-Rotor diblokir atanapi tekanan sistem teuing tinggi |
E4 | Sesar speed minimum compressor-Lamun compressor leuwih handap tina speed dijamin minimum pikeun 1 menit dina urutan atawa controller teu bisa manggihan posisi rotor. |
E5 | Perlindungan termostat ngalawan suhu luhur modul kontrol |
E6 | NTC (sensor suhu) gagal |
Kulkas kompresor kami kalayan sora anu rendah, sareng sakitar 45db, anjeun ampir tiasa ngupingkeun sora nalika nuju damel upami anjeun bobo, sareng tiasa nempatkeun di pangkeng anjeun.
Kami pabrik profésional sarta ngahasilkeun fridge compressor salila sababaraha taun, Urang boga loba garis produksi profésional, loba staf kualitas luhur jeung tanaga manajemén kualitas-tingkat tinggi, sarta kami nampa OEM, mangga ngahubungan kami!